Параметры:
Длина резьбы, мм.................19
Зазор между электродами...1,5
Количество электродов........1
Материал покрытия...............Никель
Резьба.....................................М14
Страна производства ...........Германия
Бренд......................................BERU
| Модель | Год выпуска C | Год выпуска По | Л.с. |
| ALFA ROMEO 156 (932_) 2.0 JTS (932AXA) | 03.2002 - | - 09.2005 | 162-166 |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.0-2.8 | 01.1991 - | - 07.1994 | 139-174 |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0-2.8 | 03.1990 - | - 09.1991 | 137-174 |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0-2.3 | 08.1988 - | - 07.1991 | 160-170 |
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 | 02.2000 - | - 08.2005 | 75 |
| AUDI A3 (8L1) 1.6 | 09.1996 - | - 05.2003 | 101-102 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.6-2.8 | 11.1994 - | - 11.2000 | 100-193 |
| AUDI A4 (8E2, B6) 1.6-3.0 | 11.2000 - | - 12.2004 | 102-220 |
| AUDI A4 (8EC, B7) 1.6 | 11.2004 - | - 06.2008 | 102 |
| AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro | 11.2004 - | - 07.2006 | 218 |
| AUDI A6 (4A, C4) 2.0-2.8 | 06.1994 - | - 10.1997 | 139-220 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro | 05.2004 - | - 05.2006 | 218 |
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 | 07.1995 - | - 03.1996 | 163-193 |
| BMW 3 (E30) 316-318 i | 09.1987 - | - 08.1991 | 100-136 |
| BMW 3 (E36) 316-328 i | 09.1990 - | - 02.1998 | 100-193 |
| BMW 5 (E34) 518-540 i | 08.1989 - | - 09.1995 | 113-286 |
| BMW 5 (E39) 528 i | 11.1995 - | - 09.2000 | 193 |
| BYD F3 1.6 | 09.2005 - | - 12.2013 | 99 |
| CHERY A1 1.3 | 04.2007 - | - 12.2014 | 83 |
| CHERY AMULET 1.3-1.6 | 09.2006 - | - 07.2008 | 80-109 |
| CHERY AMULET II 1.5-2.0 | 05.2010 - | - 12.2014 | 109-132 |
| CHERY M11 1.6 | 09.2008 - | - 12.2010 | 120 |
| CHERY QQ 0.8-1.1 | 06.2003 - | - 12.2008 | 51-53 |
| CHERY TIGGO 1.6-2.4 | 07.2006 - | - 12.2014 | 109-139 |
| CHERY VERY Наклонная задняя часть 1.5 | 04.2006 - | 109 | |
| CHEVROLET AVEO (T250, T255) 1.4 | 04.2008 - | 101 | |
| CHEVROLET AVEO (T300) 1.2-1.6 | 03.2011 - | 69-116 | |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 06.2006 - | 136 | |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6-1.8 | 05.2009 - | 109-124 | |
| CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 | 01.2005 - | - 12.2006 | 128-133 |
| CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4-1.8 | 03.2005 - | 95-122 | |
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V | 10.1993 - | - 06.1999 | 88-90 |
| DAEWOO NEXIA седан 1.6 | 07.2008 - | 109 | |
| EMGRAND (GEELY) EC7 1.5-1.8 | 07.2009 - | 98-127 | |
| FIAT ALBEA (178_) 1.2-1.6 | 04.1996 - | - 12.2009 | 69-106 |
| FIAT DOBLO Cargo (223_) 1.2-1.6 | 03.2001 - | 65-103 | |
| FIAT DUCATO (230_244_250_290) 2.0 | 03.1994 - | 109-136 | |
| FIAT SEDICI (FY_) 1.6 16V | 06.2006 - | - 10.2014 | 107-120 |
| FORD TRANSIT TOURNEO 2.0 | 11.1994 - | - 12.2000 | 114 |
| FORD TRANSIT автобус (E_ ) 2.0-2.9 | 01.1991 - | - 03.2000 | 114-145 |
| GEELY BL 1.3-1.5 | 09.2005 - | 86-94 | |
| GEELY GC2 1.3 | 12.2014 - | 86 | |
| GEELY HISOON 1.3-1.5 | 07.2004 - | - 12.2009 | 86-94 |
| GEELY MK 1.5 | 01.2012 - | 94 | |
| GEELY VISION 1.5-1.8 | 05.2009 - | 106-139 | |
| HONDA ACCORD V (CC, CD) 2.0 -2.2 | 03.1993 - | - 10.1998 | 116-158 |
| HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF8) 1.6-2.3 | 10.1998 - | - 06.2003 | 116-200 |
| HONDA ACCORD VII (CL, CN) 2.0 (CL7) | 02.2003 - | - 05.2008 | 155 |
| HONDA CIVIC VI1.4-1.8 | 04.1998 - | - 02.2001 | 75-169 |
| HONDA CIVIC VII1.4-2.0 | 02.2001 - | - 09.2005 | 75-160 |
| HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | 10.1995 - | - 02.2002 | 128-150 |
| HONDA FR-V (BE) 1.7-2.0 | 08.2004 - | 125-150 | |
| HONDA HR-V (GH) 1.6 16V | 03.1999 - | 105-124 | |
| HONDA JAZZ II (GD_, GE3, GE2) 1.2-1.3 | 03.2002 - | - 07.2008 | 78-86 |
| HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3-1.5 | 10.1994 - | - 01.2000 | 60-99 |
| HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3-1.6 | 01.2000 - | - 11.2005 | 86-105 |
| HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6-2.0 | 06.2000 - | - 07.2006 | 90-143 |
| HYUNDAI GETZ (TB) 1.1-1.6 | 09.2002 - | - 06.2009 | 63-106 |
| HYUNDAI i10 (PA) 1.1 | 01.2008 - | - 12.2013 | 67-69 |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 | 09.2008 - | - 12.2012 | 126 |
| HYUNDAI i30 (FD) 1.4-1.6 | 10.2007 - | - 11.2011 | 105-126 |
| HYUNDAI MATRIX (FC) 1.6-1.8 | 06.2001 - | - 08.2010 | 103-122 |
| HYUNDAI NF V (NF) 2.0-2.4 | 01.2005 - | - 12.2010 | 144-162 |
| KIA CARENS I (FC_FJ_UN) 1.6-2.0 | 11.2000 - | 105-144 | |
| KIA CEE'D SW (ED) 1.4-1.6 | 09.2007 - | - 12.2012 | 109-126 |
| KIA CERATO (LD) 1.6-2.0 | 07.2004 - | 105-143 | |
| KIA RIO II 1.4-1.6 16V | 03.2005 - | 97-112 | |
| KIA SPECTRA_SHUMA седан (LD) 1.6-2.0 | 04.2004 - | 105-143 | |
| KIA SPORTAGE (K00) 2.0 | 04.1994 - | - 08.2003 | 118-128 |
| LADA 110_1119_2190 | 01.1995 - | - 12.2005 | 82-150 |
| LADA LARGUS 1.6 | 03.2012 - | 105 | |
| LADA PRIORA 1.6 | 12.2008 - | 98 | |
| MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) | 04.2008 - | - 11.2011 | 116 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180-280 | 11.1994 - | - 05.2000 | 121-193 |
| MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200-230 Kompressor | 06.1997 - | - 06.2000 | 192-193 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 2(3)-t | 02.1995 - | - 05.2006 | 143 |
| MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 230 | 10.1996 - | - 07.2003 | 143 |
| MERCEDES-BENZ VITO (638) 113 2.0-2.3 | 02.1996 - | - 07.2003 | 129-143 |
| MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6-1.8 | 07.1995 - | - 06.2006 | 90-140 |
| NISSAN ALMERA I (N15) 1.4-1.6 | 09.1995 - | - 07.2000 | 75-90 |
| NISSAN ALMERA II (N16) 1.5-1.8 | 07.2000 - | 90-114 | |
| OPEL ADAM 1.2-1.4 | 10.2012 - | 69-101 | |
| OPEL AGILA (A) (H00) 1.0-1.2 16V Twinport | 08.2003 - | - 12.2007 | 58-80 |
| OPEL ANTARA 2.4 | 05.2006 - | 140-141 | |
| OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F69_F35) 1.2-2.0 | 02.1998 - | - 12.2009 | 65-200 |
| OPEL ASTRA H (L48) 1.2-2.0 | 03.2004 - | - 10.2010 | 80-200 |
| OPEL ASTRA J 1.4-1.6 | 12.2009 - | 87-116 | |
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.0-1.6 | 03.1993 - | - 09.2000 | 54-109 |
| OPEL CORSA C (F08, F68) 1.0-1.4 | 06.2003 - | - 12.2009 | 58-125 |
| OPEL CORSA D 1.0-1.4 | 07.2006 - | 60-100 | |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6-1.8 | 07.2008 - | 116-140 | |
| OPEL MERIVA 1.4-1.8 | 05.2003 - | - 05.2010 | 90-125 |
| OPEL MERIVA B 1.4 | 06.2010 - | 100 | |
| OPEL MOKKA / MOKKA X 1.6-1.8 | 06.2012 - | 116-140 | |
| OPEL VECTRA C 1.6-3.2 V6 | 04.2002 - | 100-211 | |
| OPEL ZAFIRA A (F75_) 1.6-2.0 | 04.1999 - | - 06.2005 | 101-200 |
| OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6-2.2 | 07.2005 - | 105-200 | |
| RENAULT LOGAN I (LS_KS) 1.4-1.6 | 09.2004 - | 55-77 | |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4-2.0 | 11.2002 - | - 02.2008 | 82-230 |
| RENAULT MEGANE III1.6 16V | 11.2008 - | 101-110 | |
| RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) 1.4-1.6 | 02.2009 - | 75-102 | |
| SKODA OCTAVIA I (1U2_1U5) 1.4-2.0 | 02.1997 - | - 12.2010 | 75-125 |
| SKODA OCTAVIA II (1Z5_1Z3) 1.4-1.6 | 05.2004 - | - 06.2013 | 75-102 |
| SKODA SUPERB I (3U4) 2.0-2.8 V6 | 12.2001 - | - 03.2008 | 115-193 |
| SUZUKI JIMNY (FJ) 1.3 16V (SN413) | 09.1998 - | 80-86 | |
| SUZUKI LIANA (ER, RH_) 1.3-1.6 | 03.2002 - | 90-107 | |
| SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5-1.6 | 06.2006 - | - 07.2010 | 99-120 |
| TOYOTA AURIS (_E15_) 1.4 (ZZE150_) | 03.2007 - | - 09.2012 | 97 |
| TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6-1.8 | 09.1997 - | - 02.2003 | 110-129 |
| TOYOTA AVENSIS (_T25_) 1.6-1.8 | 04.2003 - | - 11.2008 | 110-129 |
| TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.4-1.6-8 | 01.2002 - | - 12.2006 | 97-136 |
| TOYOTA COROLLA седан (_E15_) 1.4 VVT-i | 01.2007 - | 97 | |
| UAZ HUNTER_PATRIOT 2.7 | 07.2004 - | 112-128 | |
| VOLVO S40 I (VS) 1.6-2.0 | 03.1999 - | - 12.2003 | 109-140 |
| VOLVO S60 I 2.4 | 07.2000 - | - 04.2010 | 140-170 |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4-1.6 | 01.2005 - | - 11.2006 | 75-102 |
| VW GOLF V (1K1) 1.4-2.0 | 10.2003 - | - 11.2008 | 75-116 |
| VW GOLF VI (5K1) 1.6 | 10.2008 - | - 11.2012 | 102 |
| VW PASSAT (3B2) 1.6-2.8 | 10.1996 - | - 11.2000 | 101-190 |
| VW PASSAT (3B3) 1.6-2.0 | 11.2000 - | - 05.2005 | 102-193 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8(T)-2.0 | 09.1995 - | - 03.2010 | 115-150 |
| VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 | 07.2003 - | - 05.2010 | 102 |
| VW TRANSPORTER IV 2.5 | 08.1996 - | - 04.2003 | 115 |
Свеча зажигания Audi BMW Fiat Hyundai Kia Opel Suzuki SX4
- Код товара: Beru_UPT2
- Артикул товара: UPT2
- Доступность: На складе
-
190.00 р.

