Параметры:
Длина резьбы, мм.................19
Зазор между электродами...1,5
Количество электродов........1
Материал покрытия...............Иридий
Резьба.....................................М14
Страна производства ...........Япония
Бренд......................................Denso
Модель | Год выпуска C | Год выпуска По | Л.с. |
ALFA ROMEO 156 (932_) | 09.1997 - | - 12.2001 | 190-250 |
ALFA ROMEO 159 (939_) | 03.2007 - | - 11.2011 | 140-185 |
ALFA ROMEO 166 (936 ) | 09.1998 - | - 12.2006 | 188-240 |
ALFA ROMEO GT (937_) 3.2 GTA | 11.2003 - | - 09.2010 | 240 |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T | 12.1996 - | - 05.2003 | 150-224 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | 09.2004 - | - 03.2013 | 102 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T | 01.1995 - | - 09.2001 | 150-265 |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | 07.2002 - | - 12.2004 | 150-190 |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 | 11.2000 - | - 12.2004 | 130 |
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T | 11.2004 - | - 06.2008 | 163 |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 | 11.2004 - | - 06.2008 | 130 |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro | 11.2007 - | - 03.2012 | 265 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 03.1996 - | - 09.2001 | 150-380 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | 09.2001 - | - 12.2004 | 150-190 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 | 09.2001 - | - 12.2004 | 130 |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro | 11.2004 - | - 06.2008 | 163 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro | 06.1994 - | - 10.1997 | 140 |
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T | 01.1997 - | - 01.2005 | 150-450 |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 | 05.2004 - | - 10.2008 | 177 |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | 11.2006 - | - 03.2011 | 190-220 |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI | 05.2009 - | - 03.2011 | 265 |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro | 11.2010 - | - 04.2015 | 204 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T | 12.1997 - | - 01.2005 | 150-180 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T | 12.1997 - | - 01.2005 | 230-250 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro | 03.1999 - | - 01.2005 | 260 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 plus quattro | 07.2002 - | - 01.2005 | 450-480 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro | 03.2005 - | - 10.2008 | 177 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro | 04.2008 - | - 08.2010 | 580 |
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro | 05.2011 - | - 04.2015 | 204 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro | 10.2010 - | 204 | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 | 11.1998 - | - 09.2002 | 260 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro | 11.1998 - | - 09.2002 | 260 |
AUDI A8 (4E_) 2.8 FSI | 08.2007 - | - 07.2010 | 210 |
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.7 T quattro | 05.2000 - | - 08.2005 | 250 |
AUDI Q5 (8R) 3.2 FSI quattro | 11.2008 - | 270 | |
AUDI TT (8N3) 1.8 T | 09.1987 - | - 06.2006 | 100-240 |
BMW 3 (E30) 316 i -318 i | 09.1987 - | - 06.1991 | 100 |
BMW 3 (E46) 320 i - 330 i | 03.1998 - | - 09.2000 | 150-231 |
BMW 3 (E90) 318-320 i | 08.2004 - | - 08.2007 | 129-150 |
BMW 3 Compact (E36) 316 i | 12.1998 - | - 08.2000 | 105 |
BMW 3 Compact (E46) 316-325 ti | 06.2001 - | - 02.2005 | 115-192 |
BMW 3 Touring (E30) 316-318 i | 09.1987 - | - 06.1994 | 100-143 |
BMW 3 Touring (E46) 320-330 xi | 10.1999 - | - 08.2007 | 150-231 |
BMW 3 Touring (E91) 320 i | 09.2005 - | - 06.2012 | 150 |
BMW 5 (E39) 520-540 i | 01.1996 - | - 06.2003 | 136-286 |
BMW 5 (E39) M5 | 10.1998 - | - 06.2003 | 400 |
BMW 5 (E60) 520 i-550 i | 12.2001 - | - 03.2010 | 170-367 |
BMW 5 Touring (E39) 520 i-540 i | 01.1997 - | - 05.2004 | 136-286 |
BMW 5 Touring (E61) 525 i-550 i | 06.2004 - | - 12.2010 | 192-367 |
BMW 6 (E63) 645 Ci-650 i | 01.2004 - | - 08.2005 | 333-367 |
BMW 7 (E38) 730 i-750 i, iL | 10.1994 - | - 11.2001 | 211-326 |
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i-760 i , Li | 11.2001 - | - 07.2008 | 231-445 |
BMW X3 (E83) 2.0 i - 3.0 i | 01.2004 - | - 08.2008 | 150-231 |
BMW X5 (E53) 3.0 i - 4.8 i | 05.2000 - | - 12.2006 | 231-360 |
BMW Z4 Roadster (E85) 2.0-3.0 i | 02.2003 - | - 02.2009 | 150-231 |
BMW Z8 Roadster (E52) 4.9 | 06.2000 - | - 06.2003 | 400 |
CADILLAC BLS 2.0 T | 04.2006 - | 175-210 | |
CADILLAC BLS Wagon 2.0 T | 12.2007 - | 175-200 | |
CHERY QQ 0.8 | 03.2004 - | - 12.2008 | 51 |
CHERY TIGGO 2.4 + 4WD | 03.2005 - | - 12.2008 | 129-132 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD | 06.2006 - | 230 | |
CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0-2.5 | 06.2006 - | 144-156 | |
CHEVROLET VIVA 1.8 | 09.2003 - | - 03.2008 | 125 |
CHRYSLER 300 C (LX) 3.5 | 09.2004 - | - 11.2012 | 249 |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.4 16 V | 12.1995 - | - 04.2001 | 140-170 |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 2.4 AWD | 01.1995 - | - 03.2001 | 151 |
CITROЁN C-CROSSER (EP_) 2.0-2.4 (16V) | 08.2008 - | 147-170 | |
DODGE AVENGER 2.0-2.4 | 06.2007 - | 156-175 | |
DODGE CALIBER 1.8-2.4 (AWD) | 06.2006 - | 150-172 | |
DODGE CARAVAN 2.4 i | 01.1995 - | - 03.2001 | 151 |
DODGE STRATUS 2.4-2.5(V6) 16 V | 12.1995 - | - 04.2001 | 140-170 |
EMGRAND (GEELY) EC7 1.5-1.8 | 07.2009 - | 98-127 | |
FIAT ALBEA (178_) 1.2-1.6 | 04.1996 - | - 12.2009 | 69-106 |
FIAT CROMA (194_) 1.8 16V | 12.2005 - | 140 | |
FIAT DOBLO Cargo (223_) 1.2-1.6 | 03.2001 - | 65-103 | |
FIAT FREEMONT (345_) 2.4 | 08.2011 - | 170 | |
FORD GALAXY (WGR) 2.0-2.8(V6) i | 11.1995 - | - 05.2006 | 116-204 |
FORD TRANSIT 2.3 16V | 04.2001 - | - 05.2006 | 146 |
GEELY BL,CK 1.5 | 09.2005 - | 94 | |
GEELY MK Наклонная задняя часть 1.5 | 01.2012 - | 94 | |
GEELY VISION 1.5 | 05.2009 - | 106 | |
HONDA (GAC) ODYSSEY вэн 2.3 | 04.2002 - | - 12.2004 | 150 |
HONDA ACCORD IV (CB) 2.0 16V (CB3) | 01.1990 - | - 03.1993 | 90-147 |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1) | 09.2005 - | 83 | |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) Type R (FN2) | 09.2006 - | 201 | |
HONDA HR-V (GH) 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | 03.1999 - | 105-124 | |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3-1.5 (12-16 V) | 10.1994 - | - 01.2000 | 60-104 |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3-1.6 | 09.1999 - | - 11.2005 | 86-105 |
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.4 GL | 11.2005 - | - 11.2010 | 97-112 |
HYUNDAI ATOS (MX) 1.0-1.1 i | 02.1998 - | - 05.2005 | 54-63 |
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6-2.7(V6) 16V | 03.2002 - | - 08.2009 | 105-167 |
HYUNDAI COUPE (RD) 1.6-2.0 16V | 12.1996 - | - 04.2002 | 116-139 |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6-2.0 | 06.2000 - | - 07.2006 | 90-143 |
HYUNDAI ELANTRA седан (HD) 1.6-2.0 CVVT | 06.2006 - | - 06.2011 | 122-140 |
HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL (JS) 4.5 | 10.1999 - | - 09.2003 | 265 |
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 3.0 V6 | 08.1998 - | - 12.2003 | 141 |
HYUNDAI GEIZ (TB) 1.1 | 09.2005 - | - 06.2009 | 67 |
HYUNDAI GENESIS (BH) 3.3 24V | 01.2008 - | - 12.2014 | 233-300 |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1-1.6 | 09.2002 - | - 09.2005 | 63-106 |
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.4-3.3 | 04.2005 - | - 12.2011 | 164-260 |
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 | 01.2008 - | - 12.2013 | 67-69 |
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 | 09.2008 - | - 12.2012 | 126 |
HYUNDAI i30 (FD) 1.4-2.0 | 10.2007 - | - 06.2012 | 105-143 |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.5-2.0 (12-16 V) | 11.1995 - | - 09.2000 | 88-139 |
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5-1.8 | 06.2001 - | - 08.2010 | 102-122 |
HYUNDAI NF V (NF) 2.0-3.3 VVTi GLS | 05.2005 - | - 12.2010 | 144-235 |
HYUNDAI SANTA FE I (SM) 2.0-2.7 (V6) | 02.2001 - | - 03.2006 | 135-173 |
HYUNDAI SANTA FE II (CM) 2.7 | 03.2006 - | - 12.2012 | 170 |
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.0-2.7 | 06.1998 - | - 11.2004 | 131-173 |
HYUNDAI TERRACAN (HP) 3.5 i V6 4WD | 12.2001 - | - 12.2006 | 194 |
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0-2.7 | 03.2000 - | - 07.2008 | 136-173 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0-2.7 | 08.2004 - | - 03.2010 | 141-175 |
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5-4.0 | 10.1986 - | - 09.2001 | 118-178 |
JEEP CJ5 -CJ8 2.5 | 01.1984 - | - 12.1987 | 106 |
JEEP COMMANDER (XK, XH) 4.7 V8 4x4 | 09.2005 - | - 12.2010 | 231 |
JEEP COMPASS (MK49) 2.0-2.4 | 08.2006 - | 156-170 | |
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.0-4.7 4x4 | 04.1999 - | - 09.2005 | 190-258 |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 4.7 V8 4x4 | 06.2005 - | - 12.2010 | 231 |
KIA CARENS II (FJ) 2.0 CVVT | 08.2004 - | 139 | |
KIA CARENS III (UN) 2.0 CVVT | 09.2006 - | 144 | |
KIA CEE'D SW (ED) 1.4-2.0 | 09.2007 - | - 12.2012 | 109-143 |
KIA CERATO (LD) 1.6-2.0 | 04.2004 - | 105-143 | |
KIA MAGENTIS (GD, MS) 2.5 V6 | 05.2001 - | 169 | |
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 | 11.2005 - | 144 | |
KIA OPIRUS (GH) 3.5 | 09.2003 - | 203-267 | |
KIA PICANTO (BA) 1.0 | 04.2004 - | 61-65 | |
KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 | 02.2008 - | - 09.2012 | 105-143 |
KIA RIO II (JB) 1.4-1.6 16V | 03.2005 - | 97-112 | |
KIA SHUMA (FB) 1.5-1.8 i 16V | 10.1997 - | - 08.2004 | 88-101 |
KIA SORENTO I (JC) 3.3-3.5 V6 | 08.2002 - | 194-248 | |
KIA SPECTRA седан (LD) 1.6 | 04.2004 - | 105-143 | |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0-2.7(V6) 16V 4WD | 09.2004 - | 141-175 | |
KIA SPORTAGE (K00) 2.0 i 4WD | 04.1994 - | - 08.1999 | 95 |
LAND ROVER DISCOVERY II (L318) 4.0 V8 4x4 | 11.1998 - | - 06.2004 | 185 |
LAND ROVER DISCOVERY III (L319) 4.4 4x4 | 07.2004 - | - 09.2009 | 299 |
LAND ROVER FREELANDER (L314) 1.8-2.5 16V 4x4 | 02.1998 - | - 10.2006 | 117-177 |
LAND ROVER FREELANDER Soft Top (L359) 1.8 i 16V 4x4 | 02.1998 - | - 10.2006 | 120 |
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 3.9-4.6 4x4 | 07.1994 - | - 03.2002 | 158-224 |
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.2 4x4 | 05.2005 - | - 08.2012 | 306-396 |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 4.2 4x4 | 02.2005 - | - 03.2013 | 299-390 |
LEXUS ES (MCV_, VZV_) 3.0 (MCV20_, MCV30_) | 08.2001 - | - 10.2006 | 213 |
LEXUS ES (MCV_, VZV_) 3.0 (MCV30_, MCV20_) | 10.1996 - | - 07.2001 | 190 |
LEXUS ES (VCV10_, VZV21_) 250 (VZV21_) | 12.1989 - | - 09.1991 | 160 |
LEXUS ES (VCV10_, VZV21_) 300 (MCV10_, VCV10_) | 09.1991 - | - 12.1997 | 188 |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, URS19_) 430 (UZS190_) | 04.2005 - | - 11.2011 | 283 |
LEXUS GS (JZS147_) 300 (JZS147_) | 01.1993 - | - 08.1997 | 212 |
LEXUS GS (JZS160_, UZS161_, UZS160_) 300-430 (JZS160_) | 08.1997 - | - 10.2000 | 219-294 |
LEXUS GX (_J12_) 470 | 11.2001 - | - 11.2009 | 238-271 |
LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_) 200-300 (GXE10) | 04.1999 - | - 07.2005 | 155-213 |
LEXUS IS SportCross 200-300 | 10.2001 - | - 10.2005 | 155-213 |
LEXUS LS (_F3_) 430 | 10.2000 - | - 08.2006 | 282 |
LEXUS LX (UZJ100) 470 | 05.1998 - | - 03.2008 | 231-275 |
LEXUS RX (_U3_) 300-400h | 05.2003 - | - 12.2008 | 204-211 |
LEXUS RX (MCU15) 300 | 07.2000 - | - 03.2003 | 201 |
MAZDA 121 II (DB) 1.3 i 16V | 11.1990 - | - 03.1996 | 72 |
MAZDA 2 (DE) 1.3-1.5 | 10.2007 - | - 06.2015 | 75-103 |
MAZDA 2 (DY) 1.25-1.6 | 04.2003 - | - 06.2007 | 75-100 |
MAZDA 3 (BK) 1.4-1.6 | 10.2003 - | - 06.2009 | 80-105 |
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR | 12.2008 - | - 09.2014 | 105 |
MAZDA 323 C V (BA) 1.3-1.8 16V | 08.1994 - | - 09.1998 | 73-114 |
MAZDA 323 F IV (BG) 1.6 16V | 03.1991 - | - 10.1994 | 88 |
MAZDA 323 F V (BA) 1.5-2.0 16V | 07.1994 - | - 09.1998 | 88-114 |
MAZDA 323 F VI (BJ) 1.4-2.0 | 09.1998 - | - 05.2004 | 72-131 |
MAZDA DEMIO (DW) 1.3-1.5 16V | 08.1998 - | - 07.2003 | 63-75 |
MAZDA MPV II (LW) 2.0 | 09.1999 - | - 07.2002 | 120-122 |
MAZDA MX-5 II (NB) 1.6 16V | 05.1998 - | - 10.2005 | 110 |
MAZDA PREMACY (CP) 1.9-2.0 | 07.1999 - | - 03.2005 | 100-131 |
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 150 - A 200 | 09.2004 - | - 06.2012 | 95-193 |
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) B 150 - B 200 | 03.2005 - | - 11.2011 | 95-193 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180- C 280 | 03.1993 - | - 05.2000 | 122-197 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 36 AMG | 05.1994 - | - 05.2000 | 280 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 43 AMG | 08.1997 - | - 05.2000 | 306 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 180 - C 320 | 10.2000 - | - 05.2002 | 129 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 Kompressor | 05.2000 - | - 02.2007 | 163-367 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 180-280 T | 06.1996 - | - 09.2000 | 122-197 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 43 AMG | 08.1997 - | - 03.2001 | 306 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 180-320 | 03.2001 - | - 05.2002 | 129-218 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 32 AMG Kompressor | 03.2001 - | - 08.2007 | 354 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 55 AMG | 02.2004 - | - 08.2007 | 367 |
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200-430 Kompressor | 06.1997 - | - 06.2002 | 163-279 |
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 55 AMG | 08.1999 - | - 06.2002 | 347 |
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 240-500 | 06.2002 - | - 05.2009 | 170-306 |
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 55 AMG | 09.2002 - | - 05.2009 | 367 |
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 | 10.2004 - | - 12.2010 | 306 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 200-320 | 06.1993 - | - 06.1995 | 136-220 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 Kompressor | 08.2000 - | - 03.2002 | 163 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 240-430 | 06.1997 - | - 03.2002 | 170-279 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 55 AMG | 08.1997 - | - 03.2002 | 354 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 240-500 | 03.2002 - | - 12.2008 | 177-306 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 200-320 T | 06.1993 - | - 06.1996 | 136-220 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 36 T AMG | 05.1994 - | - 06.1996 | 272 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 200-430 T | 06.1996 - | - 03.2003 | 163-279 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 55 T AMG | 08.1997 - | - 03.2003 | 354 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 55 T AMG 4-matic | 03.2001 - | - 03.2003 | 354 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 240-500 T | 03.2003 - | - 07.2009 | 177-306 |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 320 | 09.1994 - | 211-612 | |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 320-500 | 02.1998 - | - 08.2002 | 218-292 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 55 AMG | 02.2000 - | - 06.2005 | 347 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 500 4-matic | 07.2005 - | - 12.2011 | 306 |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic | 01.2006 - | 306 | |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 300-600 | 01.1993 - | - 10.1998 | 197-394 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 280-600 | 10.1998 - | - 08.2005 | 204-612 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 600 (221.176) | 12.2005 - | - 12.2013 | 517 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 65 AMG (221.179) | 04.2011 - | - 12.2013 | 630 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 65 AMG (221.179) | 12.2005 - | - 12.2013 | 612 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) S 600 Maybach (222.976) | 02.2014 - | 530 | |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) S 65 AMG (222.179) | 02.2014 - | 630 | |
MERCEDES-BENZ SL (R129) 280-600/SL 73 AMG | 08.1993 - | - 10.2001 | 193-524 |
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350-600 | 10.2001 - | - 01.2012 | 245-517 |
Свеча зажигания Audi BMW Fiat Hyundai Kia Opel
- Производитель: Элементы электрики Denso
- Код товара: Denso_IK16TT#4
- Артикул товара: IK16TT#4
- Доступность: На складе
-
690.00 р.