Фирма Filterwerk Mann+Hummel GmbH - пожалуй, самый известный европейский производитель фильтров для автотранспортных средств. Благодаря высочайшему качеству своей продукции фирма является поставщиком крупнейших автомобилестроительных фирм
Параметры:
Внутренний диаметр.......................................................мм 66
Внутренний диаметр 1................................................... мм 54
Внутренний диаметр 2....................................................мм 62
Высота..............................................................................мм 65
Номер рекомендуемого специального инструмента.....LS 9
Резьба...............................................................................M27x2
Страна производства.......................................................Германия
Применяется на следующих моделях:
Модель | Год выпуска C | Год выпуска По | Л.с. |
HYUNDAI ATOS (MX) 1.0 i | 02.1998 - | - 07.2003 | 54-58 |
INFINITI EX 25 / AWD | 09.2007 - | 222-238 | |
INFINITI EX 35 | 10.2008 - | 301 | |
INFINITI EX 37 | 10.2008 - | 310-320 | |
INFINITI FX 35 4WD | 01.2003 - | - 12.2008 | 280 |
INFINITI FX 45 AWD | 10.2008 - | 328 | |
INFINITI FX 45 4WD | 01.2003 - | - 12.2008 | 316 |
INFINITI FX 50 AWD | 10.2008 - | 390-420 | |
INFINITI G седан 37 X | 10.2008 - | 235 | |
INFINITI I30 3.0 | 01.1997 - | 142 | |
INFINITI M (Y51) 25-37 | 07.2010 - | 163-235 | |
INFINITI M35 3.5 h | 01.2010 - | 268 | |
INFINITI M37 3.7 | 01.2010 - | 243 | |
INFINITI QX4 3.3 | 01.1997 - | 125 | |
INFINITI QX50 2.5 AWD | 02.2014 - | 163 | |
INFINITI QX70 50 AWD | 08.2013 - | 287-294 | |
KIA CARENS I (FC) 1.8 i | 11.2000 - | 81 | |
KIA CARENS II (FJ) 1.6-1.8 | 07.2002 - | 77-93 | |
KIA CLARUS (K9A) 1.8-2.0 i 16V | 07.1996 - | 85-98 | |
KIA PICANTO (BA) 1.0-1.1 | 04.2004 - | 45-48 | |
KIA PICANTO (TA) 1.0 / Bi-Fuel | 05.2011 - | 51-60 | |
KIA RIO седан (DC_) 1.3-1.5 | 09.2000 - | - 02.2005 | 75-98 |
KIA SEPHIA (FA) 1.5-1.6 i | 01.1995 - | - 10.1997 | 80-112 |
KIA SHUMA (FB) 1.5-1.8 i 16V | 10.1997 - | - 03.2001 | 88110 |
KIA SHUMA II (FB) 1.6-1.8 | 05.2001 - | - 08.2004 | 101-114 |
MAZDA 2 (DE) 1.3-1.5 (MZR) | 10.2007 - | - 06.2015 | 75-103 |
MAZDA 3 (BK) 1.4-1.6 | 10.2003 - | - 06.2009 | 80-105 |
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR | 12.2008 - | - 09.2014 | 105 |
MAZDA 3 (BM) 1.5-1.6 | 10.2013 - | 100-120 | |
MAZDA 323 C IV (BG) 1.3-1.8 (Turbo) | 09.1989 - | - 07.1994 | 67-185 |
MAZDA 323 C V (BA) 1.3-1.8 16V | 08.1994 - | - 09.1998 | 73-114 |
MAZDA 323 F IV (BG) 1.6-1.8 | 09.1989 - | - 10.1994 | 84-140 |
MAZDA 323 F V (BA) 1.5-1.8 16V | 07.1994 - | - 09.1998 | 88-114 |
MAZDA 323 F VI (BJ) 1.4-2.0 | 09.1998 - | - 05.2004 | 72-131 |
MAZDA 323 P V (BA) 1.3-1.5 16V | 10.1996 - | - 09.1998 | 73-88 |
MAZDA 323 S IV (BG) 1.3-1.8 | 09.1989 - | - 07.1994 | 67-163 |
MAZDA 323 S V (BA) 1.3-1.8 16V | 08.1994 - | - 09.1998 | 73-114 |
MAZDA 323 S VI (BJ) 1.4-2.0 | 09.1998 - | - 05.2004 | 72-131 |
MAZDA 626 IV (GE) 1.8-2.0 i | 01.1992 - | - 04.1997 | 90-116 |
MAZDA 626 V (GF) 1.8-2.0 | 05.1997 - | - 12.1999 | 90-136 |
MAZDA DEMIO (DW) 1.3-1.5 16V | 08.1998 - | - 07.2003 | 63-75 |
MAZDA MPV II (LW) 2.0 | 09.1999 - | - 07.2002 | 120-122 |
MAZDA MX-3 (EC) 1.6 i | 07.1991 - | - 10.1997 | 88-107 |
MAZDA MX-5 I (NA) 1.6-1.8 | 05.1990 - | - 04.1998 | 90-130 |
MAZDA MX-5 II (NB) 1.6-1.8 16V | 05.1998 - | - 10.2005 | 110-146 |
MAZDA MX-6 (GE) 2.0 | 02.1992 - | - 02.1997 | 115 |
MAZDA PREMACY (CP) 1.9-2.0 | 07.1999 - | - 03.2005 | 100-131 |
MAZDA RX 7 III (FD) 1.3 Twin Turbo | 07.1992 - | - 08.2002 | 239 |
MAZDA RX-8 (SE, FE) 1.3 | 10.2003 - | - 06.2012 | 192-231 |
MITSUBISHI PAJERO JUNIOR (H57A) 1.1 4WD | 10.1995 - | - 04.1998 | 75 |
NISSAN 350 Z (Z33) 3.5 | 03.2005 - | 280-313 | |
NISSAN 370 Z (Z34) 3.7 | 06.2009 - | 328-330 | |
NISSAN ALMERA I (N15) 2.0 GTi | 07.1996 - | - 03.2000 | 143 |
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5-1.8 | 07.2000 - | 90-116 | |
NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.8-2.0 | 08.2000 - | - 02.2006 | 114-136 |
NISSAN CUBE (Z12) 1.6 16V | 03.2010 - | 110 | |
NISSAN JUKE (F15) 1.6 | 01.2013 - | 94-218 | |
NISSAN MAXIMA QX IV (A32) 2.0-3.0 | 02.1995 - | - 08.2000 | 140-193 |
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) 2.0-3.0 V6 24V | 03.2000 - | - 11.2003 | 140-200 |
NISSAN MICRA C+C III (K12) 1.6 160 SR | 08.2005 - | 110 | |
NISSAN MICRA III (K12) 160 SR | 05.2005 - | - 06.2010 | 110 |
NISSAN MICRA IV (K13) 1.2 | 05.2010 - | 80-98 | |
NISSAN MURANO I (Z50) 3.5 4x4 | 08.2003 - | - 09.2008 | 234 |
NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 4x4 | 10.2008 - | - 09.2014 | 249-256 |
NISSAN MURANO III (Z52_) 2.5-3.5 (V6) / HEV ALL MODE 4x4-i | 10.2014 - | 234-256 | |
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.6 | 03.2006 - | - 06.2012 | 110 |
NISSAN NOTE (E12) 1.2 | 06.2013 - | 80-98 | |
NISSAN PATHFINDER II (R50) 2.7-3.5 (V6) / TD 4WD | 09.1997 - | - 12.2004 | 131-220 |
NISSAN PATHFINDER III (R51) 4.0 4WD | 09.2005 - | 269 | |
NISSAN PRIMERA (P11) 1.6-2.0 16V | 06.1996 - | - 12.2001 | 106-150 |
NISSAN PRIMERA (P12) 1.6-2.0 | 01.2002 - | 106-140 | |
NISSAN QASHQAI +2 I (J10, JJ10) 1.6-2.0 | 02.2007 - | - 12.2013 | 117-141 |
NISSAN QASHQAI II (J11, J11_) 2.0 (J11E) | 06.2014 - | 144 | |
NISSAN SENTRA VII (B17) 1.6 | 08.2014 - | 117 | |
NISSAN TEANA I (J31) 2.0-3.5 | 10.2003 - | - 06.2008 | 140-231 |
NISSAN TEANA II (J32) 2.3-3.5 | 07.2008 - | - 09.2013 | 173-249 |
NISSAN TEANA III (J33, L33) 2.5 | 01.2014 - | 173 | |
NISSAN TIIDA (C11_SC11) 1.6-1.8 | 09.2007 - | - 12.2011 | 110-126 |
NISSAN TIIDA HB (C13) 1.6 DIG-T | 02.2015 - | 190 | |
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0-2.5 | 07.2001 - | - 01.2013 | 140-165 |
NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0-2.5 | 06.2008 - | - 11.2013 | 140-169 |
NISSAN X-TRAIL (T32_) 1.6 DIG-T (T32) | 06.2015 - | 163 | |
NISSAN X-TRAIL (T32_) 2.0 (T32) | 09.2014 - | 144 | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V | 09.2006 - | 139 | |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 3.5 V6 | 11.2002 - | 241 | |
RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.5 | 09.2008 - | 171 | |
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 3.5 V6 | 04.2008 - | 238 | |
SUBARU FORESTER (SF) 2.0 / S AWD | 08.1997 - | - 09.2002 | 122-177 |
SUBARU FORESTER (SG_) 2.0-2.5 XT AWD | 06.2002 - | - 05.2008 | 125-230 |
SUBARU FORESTER (SH_) 2.0-2.5 AWD | 01.2008 - | - 09.2013 | 150-171 |
SUBARU IMPREZA купе (GFC) 1.6-2.0 (Turbo) | 12.1996 - | - 12.2000 | 90-211 |
SUBARU IMPREZA (GR, GH, G3) 1.5-2.5 (WRX/STI) | 02.2008 - | 107-301 | |
SUBARU IMPREZA седан (GC) 1.6-2.0 (Turbo/GT) i | 08.1992 - | - 12.2000 | 90-211 |
SUBARU IMPREZA седан (GD) 1.5-2.5 WRX STI AWD | 05.2006 - | 95-280 | |
SUBARU LEGACY II (BD_BG) 2.0-2.5 i | 09.1994 - | - 03.1999 | 116-150 |
SUBARU LEGACY III (BE) 2.0-2.5 AWD | 04.1999 - | - 08.2003 | 125-156 |
SUBARU LEGACY IV (BL) 2.0-2.5 AWD (BL5) | 09.2003 - | - 10.2005 | 138-165 |
SUBARU LEGACY OUTBACK (BG) 2.5 (BG9) | 01.1996 - | - 12.1999 | 150 |
SUBARU LEGACY V (BM) 2.0-2.5 i AWD | 09.2009 - | - 12.2014 | 150-167 |
SUBARU OUTBACK (BE, BH) 2.5 AWD (BH9) | 10.2000 - | - 08.2003 | 156 |
SUBARU OUTBACK (BL, BP) 2.5 AWD (BP9) | 11.2003 - | - 09.2009 | 165 |
SUBARU OUTBACK (BR) 2.5 i AWD (BR9) | 09.2009 - | 167 | |
SUBARU WRX седан (GJ) STi 2.5 AWD | 06.2014 - | 301 | |
SUZUKI SWIFT II (EA, MA) 1.3 / 4WD | 03.1989 - | - 05.2001 | 68 |
Фильтр масляный Infiniti Nissan Note Mazda 3 Subaru Forester
- Код товара: Mann_W671
- Артикул товара: W671
- Доступность: На складе
-
250.00 р.
Рекомендуемые товары
Масло моторное Valvoline SynPower FE 5л
Полностью синтетическое моторное масло премиум-класса для легковых авт..
2 800.00 р.
Масло моторное Valvoline All-Climate 5л
Высококачественное синтетическое моторное масло. Предназначено для кру..
2 260.00 р.